2025MBA報考測評申請中......
說明:您只需填寫姓名和電話即可免費(fèi)預(yù)約!也可以通過撥打熱線免費(fèi)預(yù)約
我們的工作人員會在最短時間內(nèi)給予您活動安排回復(fù)。
導(dǎo)讀:2017年,EMBA被納入全國統(tǒng)一招生,因此EMBA學(xué)費(fèi)也會發(fā)生一定變化。以下為2017高性價比EMBA院校學(xué)費(fèi)匯總:
| 2017年名校EMBA學(xué)費(fèi)匯總 | ||
|---|---|---|
| 北京 | 北京大學(xué)光華管理學(xué)院 | 62萬人民幣 |
| 北京大學(xué)國家發(fā)展研究院 | 北大國家發(fā)展研究院EMBA課程2017年學(xué)費(fèi)為62萬人民幣。可于開學(xué)當(dāng)天一次性支付,也可分2期在每學(xué)年開學(xué)當(dāng)天支付一半。 | |
| 清華大學(xué) | 學(xué)費(fèi)為RMB560000 元,包括聽課費(fèi)、教材講義費(fèi)、同聲傳譯費(fèi)和翻譯費(fèi)、學(xué)校和學(xué)院圖書館、計算機(jī)中心的使用費(fèi)、論文答辯及課間茶點(diǎn)等費(fèi)用。此費(fèi)用不包含海外上課所需的國際旅費(fèi)和食宿費(fèi)用。 | |
| 中國人民大學(xué) | 北京班:46萬/人 深圳班:39萬/人 | |
| 長江商學(xué)院 | 69.8萬人民幣 | |
| 上海 | 復(fù)旦大學(xué) | 秋季班人民幣59.8萬元。包括聽課費(fèi)、三個異地住讀模塊住宿費(fèi)用、教材講義費(fèi)、翻譯費(fèi)、學(xué)校和學(xué)院圖書館、計算機(jī)中心的使用費(fèi)、論文答辯費(fèi)、上課期間午餐和課間茶點(diǎn)等費(fèi)用。不包括赴海外學(xué)習(xí)考察的交通、住宿等費(fèi)用。 |
| 上海交通大學(xué)安泰學(xué)院 | 56.8萬人民幣 | |
| 上海交通大學(xué)高金學(xué)院 | ||
| 同濟(jì)大學(xué) | 同濟(jì) EMBA 項(xiàng)目(普通班):36.8萬,同濟(jì)-曼海姆雙學(xué)位 EMBA 項(xiàng)目:42萬 | |
| 中歐國際工商學(xué)院 | 2016級EMBA課程的學(xué)費(fèi)為588000元。 | |
| 上海財經(jīng)大學(xué) | 2017年國內(nèi)EMBA學(xué)費(fèi)為32.8萬,含聽課費(fèi)、翻譯費(fèi)、學(xué)院資源(圖書館、計算機(jī)中心)使用費(fèi)、論文答辯費(fèi)等。 | |
| 上海海事大學(xué) | 總學(xué)費(fèi)248000元 | |
| 廣東 | 中山大學(xué)嶺南學(xué)院 | EMBA學(xué)費(fèi)43.8萬人民幣。 |
| 中山大學(xué)管理學(xué)院 | 2016學(xué)費(fèi):人民幣 43.8萬。費(fèi)用包含:學(xué)費(fèi)、教材費(fèi)、論文答辯費(fèi)、上課期間午餐及茶點(diǎn)費(fèi)、海外訓(xùn)練營學(xué)費(fèi)(不包含出國學(xué)習(xí)的往返機(jī)票及食宿費(fèi))。新生在通過EMBA入學(xué)考試之后,參加EMBA開學(xué)典禮之前,須將首期(學(xué)費(fèi)總額的50%)或全額學(xué)費(fèi)匯入指定賬戶。第二學(xué)年開學(xué)時繳納第二期學(xué)費(fèi)(學(xué)費(fèi)總額的50%)。 | |
| 北京大學(xué)匯豐商學(xué)院 | 北京大學(xué)匯豐商學(xué)院2016年EMBA的學(xué)費(fèi)總額為58萬元。 | |
| 華南理工大學(xué) | EMBA學(xué)費(fèi)25萬 | |
| 天津 | 南開大學(xué) | |
| 天津大學(xué) | ||
| 江蘇 | 南京大學(xué) | |
| 東南大學(xué) | 2016年:學(xué)習(xí)費(fèi)用 29萬元。包括聽課費(fèi)、翻譯費(fèi)、論文寫作指導(dǎo)費(fèi)、學(xué)校和學(xué)院資源(圖書館和實(shí)驗(yàn)室)使用費(fèi)及課間茶點(diǎn)等費(fèi)用。不包括游學(xué)費(fèi)用。 | |
| 四川 | 四川大學(xué) | 四川大學(xué)EMBA的學(xué)費(fèi)為20萬,包括聽課費(fèi)、教材講義費(fèi)、翻譯費(fèi)、學(xué)校和學(xué)院圖書館、計算機(jī)中心的使用費(fèi)、論文答辯費(fèi)、上課期間課間茶點(diǎn)等費(fèi)用。不包含住宿費(fèi)、差旅費(fèi)和出國考察的費(fèi)用。原則上學(xué)費(fèi)須一次性付清。 |
| 電子科技大學(xué) | ||
| 湖北 | 武漢大學(xué) | |
| 華中科技大學(xué) | ||
| 湖南 | 湖南大學(xué) | 兩年全程學(xué)費(fèi)26萬元整。 |
| 中南大學(xué) | 總學(xué)費(fèi)為26萬元人民幣。 | |
| 陜西 | 西安交通大學(xué) | |
| 西北工業(yè)大學(xué) | EMBA 15.8~ 18.8萬 | |
| 遼寧 | 大連理工大學(xué) | |
| 東北大學(xué) | 非全日制工商管理碩士(EMBA),7.2萬元/年,2.5年共18萬元。 | |
| 其他地區(qū) | 吉林大學(xué) | |
| 山東大學(xué) | 高級管理人員工商管理碩士(EMBA):6.6萬/年,學(xué)制3年,學(xué)費(fèi)按學(xué)校規(guī)定收取,分年繳納。 | |
| 浙江大學(xué) | 420000元/生·全程 | |
| 中國科學(xué)技術(shù)大學(xué) | EMBA學(xué)費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)人民幣28萬元。第一志愿學(xué)生學(xué)費(fèi)總額人民幣18萬元,分二次繳清(第一學(xué)年初繳納9萬,第二學(xué)年初繳納9萬)。無獎助學(xué)金??梢陨暾垖W(xué)費(fèi)貸款,目前已有百度有錢、徽商銀行、東亞銀行、建設(shè)銀行、民生銀行、中國銀行六家銀行或金融機(jī)構(gòu)為我院管理類專業(yè)學(xué)位研究生提供便捷、有競爭力的學(xué)費(fèi)貸款服務(wù)。 | |
| 重慶大學(xué) | ||
| 廈門大學(xué) | EMBA學(xué)費(fèi):320000元/全程 | |
| 哈爾濱工業(yè)大學(xué) | 2017年哈工大EMBA哈爾濱班、深圳班的學(xué)費(fèi)均為人民幣26.5萬元,包括聽課費(fèi)、教材費(fèi)、講義費(fèi)、論文答辯費(fèi)、午餐費(fèi)、外地學(xué)員住宿費(fèi)、課間茶點(diǎn)費(fèi),不包括差旅及出國游學(xué)等費(fèi)用。 | |
| 蘭州大學(xué) | ||

