2025MBA報考測評申請中......
說明:您只需填寫姓名和電話即可免費預(yù)約!也可以通過撥打熱線免費預(yù)約
我們的工作人員會在最短時間內(nèi)給予您活動安排回復(fù)。
導(dǎo)讀:五月,很多院校公布了自己的MBA項目的招生簡章和學(xué)費,在報考之時,學(xué)費也成為很多小伙伴們關(guān)注的重要問題。小編為大家匯總了MBA項目的學(xué)費,提供給大家參考!
| 2019年上海和廣東地區(qū)MBA招生院校學(xué)費匯總 | ||
|---|---|---|
| 院校 | 項目 | 學(xué)費(萬) |
| 同濟大學(xué)經(jīng)濟與管理學(xué)院 | 綜合MBA(非全日制) | 27.8 |
| IMBA | 20.8 | |
| 國際MBA(全英文) | 30.8 | |
| 同濟大學(xué)—得克薩斯大學(xué)阿靈頓商學(xué)院 | 18.6 | |
| 上海交大安泰經(jīng)管學(xué)院 | 國際MBA(全日制) | 26.8 |
| GLGO | 29.8 | |
| MBA非全日制 | 32.8 | |
| 復(fù)旦大學(xué) | 國際MBA | 29.8 |
| Ssis MBA | 29.98 | |
| 非全日制MBA | 33.98 | |
| 復(fù)旦-港大MBA(管理方向) | 33.98 | |
| 復(fù)旦大學(xué)-BI挪威商學(xué)院MBA | 36.8 | |
| 東華大學(xué)旭日掛理學(xué)院 | 時尚/綜合MBA | 20.8 |
| 東華-卡爾頓MBA | 15 | |
| 上海財經(jīng)大學(xué) | MBA非全日制 | 24.8 |
| 全球MBA項目 | 28.8 | |
| 金融投資方向MBA | 28.8 | |
| 中歐國際工商學(xué)院 | 全日制MBA | 39.8 |
| 在職金融MBA | 49.8 | |
| EMBA(非全日制) | 58.8 | |
| GLOBAL EMBA(非全日制) | 62.8 | |
| 上海大學(xué) | GLOBAL LOCAL MBA | 14.8 |
| GLOBAL CHINA MBA | 13.8 | |
| 文創(chuàng)藝術(shù)MBA | 13.8 | |
| 金融MBA | 14.8 | |
| 管理MBA | 13.8 | |
| 北京大學(xué)匯豐商學(xué)院 | 全日制MBA | 18.8 |
| 非全日制MBA | 29.8 | |
| 暨南大學(xué) | 全日制華商MBA | 7 |
| 非全日制MBA | 15.5 | |
| 中山大學(xué)嶺南學(xué)院 | 非全日制MBA | 18 |
| 非全日制國際MBA | 19.8 | |
| 全日制國際MBA | 7 | |
| 法國里昂商學(xué)院MBA | 國際MBA | 12.9 |
| 法國IPAG高等商學(xué)院“時尚奢侈” | 國際MBA | 12.8 |
| 中國人大-澳洲陽光海岸大學(xué) | 國際MBA | 12.9 |

